Tracker toàn dự án
Trang quản trị nội bộ
Trang này dùng để Huy nắm toàn bộ lộ trình dự án Gia Khang Academy Phase 1. Đây không phải bài học cho nhân sự mới.
Tình trạng tổng quan
| Mảng | Trạng thái hiện tại | Độ sẵn sàng | Ưu tiên |
|---|---|---|---|
| Menu Phase 1 | Đã tái cấu trúc 8 nhóm, BOSTON vào Kiến thức lõi | 88% | P0 |
| Khảo sát & Quản lý nguồn nhà | Module 9 trang, có visual mới, nhịp đánh giá kho nhà định kỳ | 72% | P0 |
| Lộ trình 15 ngày / 8 tuần | Onboarding v2, khảo sát/app trước Đăng Tin, có asset minh họa | 74% | P0 |
| Tìm khách hàng / Đăng Tin | Workbook V2, 14 SVG, 3 MP4, nối sau khảo sát | 72% | P0 |
| Dắt - Chăm - Ráp Khách | 5 chặng + Dắt khách thực địa + 6 vòng, nhịp 24-72 giờ, mẫu log App, C5 bản mới nháp | 80% | P1 |
| Real asset intake | Chờ screenshot/video/ảnh thật | 20% | P0 |
| Bài tập thực chiến | Đã có quiz, tình huống, câu thoại, roleplay, thực địa, drill/casebook | 72% | P2 |
| Thưởng - Game - Chatbot | Khung định hướng phase sau, không làm LMS trong phase 1 | 45% | P3 |
| Git/GitHub/Vercel | Đang đóng gói nhánh near-complete để đưa lên GitHub/Vercel preview | 70% | P1 |
Dashboard theo nhóm
| Nhóm | Nội dung hiện tại | Cần bổ sung | Việc tiếp theo |
|---|---|---|---|
| Tổng quan hệ thống | Bản đồ mới theo 8 nhóm | Huy review logic | Giữ ổn định |
| Kiến thức lõi | Pháp lý đã gắn 21 ảnh sổ/case + 37 slide PDF gốc, khách hàng, thanh khoản, TCR, quản lý thông tin khách, BOSTON | Ảnh/case/video thật theo tracker media | Rà câu chữ |
| Lộ trình 15 ngày / 8 tuần | Có route đọc theo ngày và trang 8 tuần | Huy chốt KPI/ngôn ngữ | Tinh chỉnh |
| Khảo sát & Quản lý nguồn nhà | Quy trình khảo sát, app, BOSTON kho, KPI, visual mới | Screenshot app, video khảo sát | Nhúng asset thật |
| Tìm khách hàng / Đăng Tin | Workbook trực quan | Case/tin/số liệu thật | Thay case mô phỏng |
| Dắt - Chăm - Ráp Khách | 5 chặng + Dắt khách thực địa + 6 vòng, có mẫu thao tác thực địa, C5 mới nháp | Case/video từng vòng | Nhúng case thật |
| Bài tập thực chiến | Quiz, tình huống, câu thoại, roleplay, thực địa, drill/casebook | Roleplay thật | Thay case mẫu bằng case thật |
| Thưởng - Game - Chatbot | Khung điểm/thưởng/huy hiệu/chatbot tương lai | Chưa cần | Để P3 |
Lộ trình gần nhất
| Sprint | Việc | Trạng thái |
|---|---|---|
| Sprint 0 | Chốt kiến trúc mới: Lộ trình -> Khảo sát -> Đăng Tin -> Dắt/Chăm/Ráp | Đã làm bản v1 |
| Sprint 1 | Huy chuẩn bị asset thật cho App/kho nhà/khảo sát | Chờ Huy |
| Sprint 2 | Codex nhúng, che, annotate asset thật | Chờ asset |
| Sprint 3 | Nâng Dắt - Chăm - Ráp bằng case/visual/video | Playbook thao tác v2 + C5 mới nháp đã làm, chờ case/video thật |
| Sprint 4 | Build, link audit, Vercel preview | Đang thực hiện trên nhánh near-complete |
Media thật cần chuẩn bị song song
| Batch | Nội dung | Ưu tiên | Dùng cho |
|---|---|---|---|
| A | Screenshot App Nguồn nhà: list/filter/detail/comment/trạng thái Chờ khảo sát |
P0 | Khảo sát & App |
| B | Video lọc 30 căn và cập nhật App Nguồn nhà | P0 | Lộ trình ngày 2-4 |
| C | Ảnh/video khảo sát hẻm/nhà thật | P0 | Quy trình khảo sát |
| D | Bảng BOSTON kho nhà thật 20-30 căn | P0 | Đánh giá kho nhà định kỳ |
| E | 5 tin tốt + 5 tin chưa tốt + số phản hồi | P0 | Đăng Tin |
| F | Chat/Zalo/cuộc gọi khách hỏi từ tin | P0 | Khách gọi từ tin |
| G | Video/case dắt khách thực địa | P1 | Dắt - Chăm - Ráp |
| H | Case thật cho 6 vòng dắt khách | P1 | 6 vòng dắt khách thực chiến |
| I | 5 ảnh mẫu sổ còn thiếu: đỏ, vàng, trắng, hồng nhạt, hồng đậm | P1 | Pháp lý — Đọc sổ & nhận diện quyền |
| J | Ảnh/video khu Tên Lửa/Bình Phú Q6, nhà mới/cao/gần nhất, app quy hoạch bị lệch | P1 | Pháp lý — Hiện trạng, hoàn công, quy hoạch |
| K | Clip đo hướng nhà bằng sổ + điện thoại tại một căn thật | P1 | Pháp lý — Hiện trạng, hoàn công, quy hoạch |
| L | Roleplay khách lo hoàn công/quy hoạch/ngân hàng, dẫn qua 3 cấp tin tưởng | P2 | Pháp lý — Bản đồ/Giao dịch, Dắt-Chăm-Ráp |
Quy cách media gửi về
Mỗi batch nên có 1 ghi chú ngắn: khu vực, phân khúc, tình huống, điểm muốn nhân sự học. Ảnh/sổ/chat phải che tên chủ, số điện thoại, giấy tờ cá nhân trước khi đưa vào bản public.